<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<OpenList>
  <MapScale>
    <Point SCALE="-2147483648" />
  </MapScale>
  <ObjectScale>
    <Object ID="104931" Scale="2928" Xmax="1678704,39" Xmin="1678654,07" Ymax="989781,34" Ymin="989731,02" CurDx="0" CurDy="0" />
    <Object ID="104832" Scale="2928" CurDx="0" CurDy="0" />
  </ObjectScale>
  <OpenListLayer>
    <Point ID="381163" X="0" Y="0" bX="1678674,99" bY="989781,56" Type="1" Pointer="False" Text="1" />
    <Point ID="381164" X="0" Y="0" bX="1678696,76" bY="989737,18" Type="1" Pointer="False" Text="2" />
    <Point ID="381165" X="0" Y="0" bX="1678685,34" bY="989731,23" Type="1" Pointer="False" Text="3" />
    <Point ID="381166" X="0" Y="0" bX="1678662,37" bY="989774,65" Type="1" Pointer="False" Text="4" />
    <Point ID="-104931" X="0" Y="0" bX="1678679,865" bY="989756,155" Type="3" Pointer="False" Text="86:22:0012004:141" />
    <Point ID="381167" X="0" Y="0" bX="1678675,42" bY="989781,76" Type="1" Pointer="False" Text="í1" />
    <Point ID="381170" X="0" Y="0" bX="1678662,72" bY="989774,81" Type="1" Pointer="False" Text="í4" />
    <Point ID="381169" X="0" Y="0" bX="1678685,59" bY="989731,28" Type="1" Pointer="False" Text="í3" />
    <Point ID="381168" X="0" Y="0" bX="1678696,86" bY="989737,2" Type="1" Pointer="False" Text="í2" />
    <Point ID="381076" X="0" Y="0" bX="1678674,99" bY="989781,56" Type="1" Pointer="False" Text="1" />
    <Point ID="381077" X="0" Y="0" bX="1678696,76" bY="989737,18" Type="1" Pointer="False" Text="2" />
    <Point ID="381078" X="0" Y="0" bX="1678685,34" bY="989731,23" Type="1" Pointer="False" Text="3" />
    <Point ID="381079" X="0" Y="0" bX="1678662,37" bY="989774,65" Type="1" Pointer="False" Text="4" />
    <Point ID="-104832" X="0" Y="0" bX="1678679,865" bY="989756,155" Type="3" Pointer="False" Text="86:22:0012004:141" />
    <Point ID="381171" X="0" Y="0" bX="1678685,6" bY="989731,26" Type="1" Pointer="False" Text="í3" />
    <Point ID="463921" X="0" Y="0" bX="1678684,3" bY="989730,6" Type="1" Pointer="False" Text="í3" />
    <Point ID="463922" X="0" Y="0" bX="1678661,6" bY="989774,2" Type="1" Pointer="False" Text="í4" />
  </OpenListLayer>
</OpenList>