<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BoundToGKN>
	<EDocument Version="02"/>
	<Request_BoundToGKN>
		<Title>
			<Visit_Purpose>659010005000</Visit_Purpose>
		</Title>
		<Declarant>
			<Governance>
				<Name>Администрация муниципального образования "Городское поселение им. Цюрупы" Воскресенского муницпального района Московской области</Name>
				<Governance_Code>007001001003</Governance_Code>
				<E-mail>curupa.adm@gmail.com</E-mail>
				<Phone>+7(496)447-38-97</Phone>
				<Country>Российская Федерация</Country>
				<Address>140250, Московская область, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупы, ул. Центральная, д. 9-а</Address>
				<Contact_Info>http://www.tsyrupa.ru/?page_id=634</Contact_Info>
			</Governance>
		</Declarant>
		<Bounds>
			<Bound>
				<Documents>
					<Document>
						<Code_Document>558401029900</Code_Document>
						<Name>Решение Совета депутатов Городского поселения им. Цюрупы Воскресенского муниципального района Московской области</Name>
						<Number>263/53</Number>
						<Date>2013-10-30</Date>
						<Images>
							<Image Name="утверждение-ген.плана-1.doc" URL="http://www.tsyrupa.ru/wp-content/uploads/2013/03/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.doc"/>
						</Images>
						<SourcePublication>Официальный Интернет сайт городского поселения им.Цюрупы (http://www.tsyrupa.ru/?page_id=653)</SourcePublication>
						<Quantity Original="1" Original_Sheet="1"/>
					</Document>
				</Documents>
				<Boundaries>
					<Boundary>
						<Entity_Spatial Ent_Sys="ID33318D0D-CD72-4E3A-МСК50-2-956B40DF6316">
							<Spatial_Element>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="001">
									<Ordinate X="441170.642" Y="2258979.24" Num_Geopoint="1" Point_Pref="н" Ord_Nmb="0" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="002">
									<Ordinate X="441167.982" Y="2258981" Num_Geopoint="2" Point_Pref="н" Ord_Nmb="1" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="003">
									<Ordinate X="441162.032" Y="2258988.44" Num_Geopoint="3" Point_Pref="н" Ord_Nmb="2" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="004">
									<Ordinate X="441151.642" Y="2258994.38" Num_Geopoint="4" Point_Pref="н" Ord_Nmb="3" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="005">
									<Ordinate X="441124.0425" Y="2259008.729" Num_Geopoint="5" Point_Pref="н" Ord_Nmb="4" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="006">
									<Ordinate X="441118.18" Y="2259011.777" Num_Geopoint="6" Point_Pref="н" Ord_Nmb="5" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="007">
									<Ordinate X="441114.482" Y="2259013.7" Num_Geopoint="7" Point_Pref="н" Ord_Nmb="6" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="008">
									<Ordinate X="441069.922" Y="2259101.94" Num_Geopoint="8" Point_Pref="н" Ord_Nmb="7" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="009">
									<Ordinate X="441040.192" Y="2259160.8" Num_Geopoint="9" Point_Pref="н" Ord_Nmb="8" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="010">
									<Ordinate X="441037.862" Y="2259165.62" Num_Geopoint="10" Point_Pref="н" Ord_Nmb="9" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="011">
									<Ordinate X="441035.232" Y="2259171.05" Num_Geopoint="11" Point_Pref="н" Ord_Nmb="10" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="012">
									<Ordinate X="441018.642" Y="2259205.38" Num_Geopoint="12" Point_Pref="н" Ord_Nmb="11" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="013">
									<Ordinate X="441015.277" Y="2259224.606" Num_Geopoint="13" Point_Pref="н" Ord_Nmb="12" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="014">
									<Ordinate X="441013.442" Y="2259235.09" Num_Geopoint="14" Point_Pref="н" Ord_Nmb="13" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="015">
									<Ordinate X="441002.302" Y="2259272.98" Num_Geopoint="15" Point_Pref="н" Ord_Nmb="14" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="016">
									<Ordinate X="440987.442" Y="2259293.05" Num_Geopoint="16" Point_Pref="н" Ord_Nmb="15" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="017">
									<Ordinate X="440969.472" Y="2259305.64" Num_Geopoint="17" Point_Pref="н" Ord_Nmb="16" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="018">
									<Ordinate X="440965.942" Y="2259308.11" Num_Geopoint="18" Point_Pref="н" Ord_Nmb="17" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="019">
									<Ordinate X="440944.732" Y="2259293.56" Num_Geopoint="19" Point_Pref="н" Ord_Nmb="18" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="020">
									<Ordinate X="440918.532" Y="2259280.09" Num_Geopoint="20" Point_Pref="н" Ord_Nmb="19" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="021">
									<Ordinate X="440917.832" Y="2259279.75" Num_Geopoint="21" Point_Pref="н" Ord_Nmb="20" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="022">
									<Ordinate X="440835.122" Y="2259239.56" Num_Geopoint="22" Point_Pref="н" Ord_Nmb="21" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="023">
									<Ordinate X="440823.2175" Y="2259269.122" Num_Geopoint="23" Point_Pref="н" Ord_Nmb="22" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="024">
									<Ordinate X="440788.096" Y="2259356.34" Num_Geopoint="24" Point_Pref="н" Ord_Nmb="23" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="025">
									<Ordinate X="440787.239" Y="2259358.468" Num_Geopoint="25" Point_Pref="н" Ord_Nmb="24" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="026">
									<Ordinate X="440745.8105" Y="2259461.349" Num_Geopoint="26" Point_Pref="н" Ord_Nmb="25" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="027">
									<Ordinate X="440748.872" Y="2259463.03" Num_Geopoint="27" Point_Pref="н" Ord_Nmb="26" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="028">
									<Ordinate X="440743.182" Y="2259482.37" Num_Geopoint="28" Point_Pref="н" Ord_Nmb="27" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="029">
									<Ordinate X="440737.8185" Y="2259481.196" Num_Geopoint="29" Point_Pref="н" Ord_Nmb="28" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="030">
									<Ordinate X="440704.382" Y="2259564.23" Num_Geopoint="30" Point_Pref="н" Ord_Nmb="29" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="031">
									<Ordinate X="440699.595" Y="2259571.32" Num_Geopoint="31" Point_Pref="н" Ord_Nmb="30" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="032">
									<Ordinate X="440690.744" Y="2259584.43" Num_Geopoint="32" Point_Pref="н" Ord_Nmb="31" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="033">
									<Ordinate X="440664.252" Y="2259623.67" Num_Geopoint="33" Point_Pref="н" Ord_Nmb="32" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="034">
									<Ordinate X="440650.122" Y="2259637.05" Num_Geopoint="34" Point_Pref="н" Ord_Nmb="33" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="035">
									<Ordinate X="440619.7905" Y="2259671.544" Num_Geopoint="35" Point_Pref="н" Ord_Nmb="34" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="036">
									<Ordinate X="440612.232" Y="2259680.14" Num_Geopoint="36" Point_Pref="н" Ord_Nmb="35" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="037">
									<Ordinate X="440589.278" Y="2259727.532" Num_Geopoint="37" Point_Pref="н" Ord_Nmb="36" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="038">
									<Ordinate X="440589.202" Y="2259727.69" Num_Geopoint="38" Point_Pref="н" Ord_Nmb="37" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="039">
									<Ordinate X="440673.332" Y="2259765.19" Num_Geopoint="39" Point_Pref="н" Ord_Nmb="38" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="040">
									<Ordinate X="440678.062" Y="2259767.3" Num_Geopoint="40" Point_Pref="н" Ord_Nmb="39" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="041">
									<Ordinate X="440759.243" Y="2259803.483" Num_Geopoint="41" Point_Pref="н" Ord_Nmb="40" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="042">
									<Ordinate X="440833.812" Y="2259836.72" Num_Geopoint="42" Point_Pref="н" Ord_Nmb="41" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="043">
									<Ordinate X="440911.662" Y="2259871.41" Num_Geopoint="43" Point_Pref="н" Ord_Nmb="42" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="044">
									<Ordinate X="440924.672" Y="2259861.28" Num_Geopoint="44" Point_Pref="н" Ord_Nmb="43" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="045">
									<Ordinate X="440930.0575" Y="2259849.625" Num_Geopoint="45" Point_Pref="н" Ord_Nmb="44" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="046">
									<Ordinate X="440935.9015" Y="2259851.184" Num_Geopoint="46" Point_Pref="н" Ord_Nmb="45" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="047">
									<Ordinate X="440947.693" Y="2259854.331" Num_Geopoint="47" Point_Pref="н" Ord_Nmb="46" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="048">
									<Ordinate X="440975.914" Y="2259861.861" Num_Geopoint="48" Point_Pref="н" Ord_Nmb="47" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="049">
									<Ordinate X="440990.1575" Y="2259865.661" Num_Geopoint="49" Point_Pref="н" Ord_Nmb="48" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="050">
									<Ordinate X="441080.538" Y="2259889.778" Num_Geopoint="50" Point_Pref="н" Ord_Nmb="49" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="051">
									<Ordinate X="441088.3095" Y="2259909.543" Num_Geopoint="51" Point_Pref="н" Ord_Nmb="50" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="052">
									<Ordinate X="441073.447" Y="2259961.5" Num_Geopoint="52" Point_Pref="н" Ord_Nmb="51" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="053">
									<Ordinate X="441050.779" Y="2259989.116" Num_Geopoint="53" Point_Pref="н" Ord_Nmb="52" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="054">
									<Ordinate X="441037.807" Y="2259987.688" Num_Geopoint="54" Point_Pref="н" Ord_Nmb="53" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="055">
									<Ordinate X="441017.0635" Y="2259966.493" Num_Geopoint="55" Point_Pref="н" Ord_Nmb="54" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="056">
									<Ordinate X="440992.701" Y="2259971.249" Num_Geopoint="56" Point_Pref="н" Ord_Nmb="55" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="057">
									<Ordinate X="440981.452" Y="2259996.493" Num_Geopoint="57" Point_Pref="н" Ord_Nmb="56" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="058">
									<Ordinate X="440970.203" Y="2260021.737" Num_Geopoint="58" Point_Pref="н" Ord_Nmb="57" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="059">
									<Ordinate X="440950.9245" Y="2260095.075" Num_Geopoint="59" Point_Pref="н" Ord_Nmb="58" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="060">
									<Ordinate X="440940.472" Y="2260124.888" Num_Geopoint="60" Point_Pref="н" Ord_Nmb="59" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="061">
									<Ordinate X="440936.038" Y="2260137.534" Num_Geopoint="61" Point_Pref="н" Ord_Nmb="60" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="062">
									<Ordinate X="440930.0195" Y="2260154.7" Num_Geopoint="62" Point_Pref="н" Ord_Nmb="61" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="063">
									<Ordinate X="440930.3335" Y="2260158.422" Num_Geopoint="63" Point_Pref="н" Ord_Nmb="62" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="064">
									<Ordinate X="440938.38" Y="2260253.755" Num_Geopoint="64" Point_Pref="н" Ord_Nmb="63" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="065">
									<Ordinate X="440941.5245" Y="2260340.137" Num_Geopoint="65" Point_Pref="н" Ord_Nmb="64" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="066">
									<Ordinate X="440943.3155" Y="2260344.413" Num_Geopoint="66" Point_Pref="н" Ord_Nmb="65" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="067">
									<Ordinate X="440898.318" Y="2260318.042" Num_Geopoint="67" Point_Pref="н" Ord_Nmb="66" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="068">
									<Ordinate X="440816.7425" Y="2260329.416" Num_Geopoint="68" Point_Pref="н" Ord_Nmb="67" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="069">
									<Ordinate X="440698.6405" Y="2260345.883" Num_Geopoint="69" Point_Pref="н" Ord_Nmb="68" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="070">
									<Ordinate X="440634.19" Y="2260328.609" Num_Geopoint="70" Point_Pref="н" Ord_Nmb="69" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="071">
									<Ordinate X="440562.6295" Y="2260309.429" Num_Geopoint="71" Point_Pref="н" Ord_Nmb="70" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="072">
									<Ordinate X="440552.196" Y="2260306.632" Num_Geopoint="72" Point_Pref="н" Ord_Nmb="71" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="073">
									<Ordinate X="440535.5575" Y="2260304.797" Num_Geopoint="73" Point_Pref="н" Ord_Nmb="72" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="074">
									<Ordinate X="440492.3745" Y="2260300.035" Num_Geopoint="74" Point_Pref="н" Ord_Nmb="73" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="075">
									<Ordinate X="440420.961" Y="2260292.158" Num_Geopoint="75" Point_Pref="н" Ord_Nmb="74" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="076">
									<Ordinate X="440419.3145" Y="2260287.682" Num_Geopoint="76" Point_Pref="н" Ord_Nmb="75" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="077">
									<Ordinate X="440417.668" Y="2260283.205" Num_Geopoint="77" Point_Pref="н" Ord_Nmb="76" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="078">
									<Ordinate X="440415.542" Y="2260278.37" Num_Geopoint="78" Point_Pref="н" Ord_Nmb="77" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="079">
									<Ordinate X="440414.215" Y="2260271.984" Num_Geopoint="79" Point_Pref="н" Ord_Nmb="78" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="080">
									<Ordinate X="440413.495" Y="2260261.116" Num_Geopoint="80" Point_Pref="н" Ord_Nmb="79" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="081">
									<Ordinate X="440405.9445" Y="2260244.779" Num_Geopoint="81" Point_Pref="н" Ord_Nmb="80" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="082">
									<Ordinate X="440396.9365" Y="2260232.138" Num_Geopoint="82" Point_Pref="н" Ord_Nmb="81" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="083">
									<Ordinate X="440387.928" Y="2260219.498" Num_Geopoint="83" Point_Pref="н" Ord_Nmb="82" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="084">
									<Ordinate X="440379.0715" Y="2260201.735" Num_Geopoint="84" Point_Pref="н" Ord_Nmb="83" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="085">
									<Ordinate X="440378.248" Y="2260193.016" Num_Geopoint="85" Point_Pref="н" Ord_Nmb="84" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="086">
									<Ordinate X="440380.462" Y="2260184.655" Num_Geopoint="86" Point_Pref="н" Ord_Nmb="85" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="087">
									<Ordinate X="440388.3485" Y="2260173.975" Num_Geopoint="87" Point_Pref="н" Ord_Nmb="86" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="088">
									<Ordinate X="440399.9945" Y="2260158.715" Num_Geopoint="88" Point_Pref="н" Ord_Nmb="87" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="089">
									<Ordinate X="440413.8175" Y="2260130.163" Num_Geopoint="89" Point_Pref="н" Ord_Nmb="88" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="090">
									<Ordinate X="440416.286" Y="2260121.367" Num_Geopoint="90" Point_Pref="н" Ord_Nmb="89" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="091">
									<Ordinate X="440424.2445" Y="2260093.014" Num_Geopoint="91" Point_Pref="н" Ord_Nmb="90" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="092">
									<Ordinate X="440428.9685" Y="2260076.185" Num_Geopoint="92" Point_Pref="н" Ord_Nmb="91" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="093">
									<Ordinate X="440432.216" Y="2260053.78" Num_Geopoint="93" Point_Pref="н" Ord_Nmb="92" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="094">
									<Ordinate X="440429.873" Y="2260045.278" Num_Geopoint="94" Point_Pref="н" Ord_Nmb="93" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="095">
									<Ordinate X="440427.53" Y="2260036.776" Num_Geopoint="95" Point_Pref="н" Ord_Nmb="94" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="096">
									<Ordinate X="440424.809" Y="2260026.903" Num_Geopoint="96" Point_Pref="н" Ord_Nmb="95" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="097">
									<Ordinate X="440430.151" Y="2259989.152" Num_Geopoint="97" Point_Pref="н" Ord_Nmb="96" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="098">
									<Ordinate X="440420.708" Y="2259949.576" Num_Geopoint="98" Point_Pref="н" Ord_Nmb="97" Geopoint_Opred="692003000000" Delta_Geopoint="0.05"/>
								</Spelement_Unit>
								<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="099">
