<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZoneToGKN>
	<eDocument Version="02"/>
	<Request_ZoneToGKN>
		<Title>
			<Visit_Purpose>659010007000</Visit_Purpose>
		</Title>
		<Declarant>
			<Organization>
				<Name>Управление Жилищно-Коммунального хозяйства Пензенской области</Name>
				<Code_OPF>809000000081</Code_OPF>
				<INN>5836012590</INN>
				<Code_CPP>583601001</Code_CPP>
				<Code_OGRN>1025801355623</Code_OGRN>
				<RegDate>1999-04-27</RegDate>
			</Organization>
		</Declarant>
		<Zones>
			<Zone>
				<Cadastral_District>58:03</Cadastral_District>
				<Obj_Kind>002003001000</Obj_Kind>
				<CodeZone>218020020006</CodeZone>
				<NameZone>Охранная зона линейного сооружения - газопровод, протяженностью 5415,0 м</NameZone>
				<NumberZone>58:03</NumberZone>
				<Entity_Spatial Ent_Sys="IdCBDE4915-56C8-43EE-A6B9-0CC933861D17">
					<Spatial_Element>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="1">
							<Ordinate X="306842.39" Y="1349781.64" Ord_Nmb="1" Num_Geopoint="1" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="2">
							<Ordinate X="306858.72" Y="1349779.41" Ord_Nmb="2" Num_Geopoint="2" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="3">
							<Ordinate X="306862.77" Y="1349770.20" Ord_Nmb="3" Num_Geopoint="3" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="4">
							<Ordinate X="306875.28" Y="1349767.59" Ord_Nmb="4" Num_Geopoint="4" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="5">
							<Ordinate X="306884.09" Y="1349778.33" Ord_Nmb="5" Num_Geopoint="5" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="6">
							<Ordinate X="306963.84" Y="1349770.20" Ord_Nmb="6" Num_Geopoint="6" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="7">
							<Ordinate X="307086.32" Y="1349712.68" Ord_Nmb="7" Num_Geopoint="7" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="8">
							<Ordinate X="307108.71" Y="1349702.16" Ord_Nmb="8" Num_Geopoint="8" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="9">
							<Ordinate X="307206.12" Y="1349656.42" Ord_Nmb="9" Num_Geopoint="9" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="10">
							<Ordinate X="307218.75" Y="1349650.50" Ord_Nmb="10" Num_Geopoint="10" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="11">
							<Ordinate X="307220.87" Y="1349655.02" Ord_Nmb="11" Num_Geopoint="11" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="12">
							<Ordinate X="307207.20" Y="1349661.43" Ord_Nmb="12" Num_Geopoint="12" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="13">
							<Ordinate X="307110.03" Y="1349707.06" Ord_Nmb="13" Num_Geopoint="13" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="14">
							<Ordinate X="307087.77" Y="1349717.52" Ord_Nmb="14" Num_Geopoint="14" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="15">
							<Ordinate X="306965.19" Y="1349775.08" Ord_Nmb="15" Num_Geopoint="15" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="16">
							<Ordinate X="306881.93" Y="1349783.58" Ord_Nmb="16" Num_Geopoint="16" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="17">
							<Ordinate X="306873.33" Y="1349773.11" Ord_Nmb="17" Num_Geopoint="17" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="18">
							<Ordinate X="306866.31" Y="1349774.57" Ord_Nmb="18" Num_Geopoint="18" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="19">
							<Ordinate X="306862.17" Y="1349783.96" Ord_Nmb="19" Num_Geopoint="19" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="20">
							<Ordinate X="306843.57" Y="1349786.72" Ord_Nmb="20" Num_Geopoint="20" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="21">
							<Ordinate X="306850.18" Y="1349815.06" Ord_Nmb="21" Num_Geopoint="21" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="22">
							<Ordinate X="306850.71" Y="1349814.90" Ord_Nmb="22" Num_Geopoint="22" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="23">
							<Ordinate X="306900.86" Y="1349848.42" Ord_Nmb="23" Num_Geopoint="23" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="24">
							<Ordinate X="306994.50" Y="1349803.17" Ord_Nmb="24" Num_Geopoint="24" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="25">
							<Ordinate X="307157.27" Y="1349722.17" Ord_Nmb="25" Num_Geopoint="25" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="26">
							<Ordinate X="307184.13" Y="1349708.79" Ord_Nmb="26" Num_Geopoint="26" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="27">
							<Ordinate X="307235.21" Y="1349683.37" Ord_Nmb="27" Num_Geopoint="27" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="28">
							<Ordinate X="307237.44" Y="1349687.85" Ord_Nmb="28" Num_Geopoint="28" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="29">
							<Ordinate X="307185.21" Y="1349713.84" Ord_Nmb="29" Num_Geopoint="29" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="30">
							<Ordinate X="307159.08" Y="1349726.85" Ord_Nmb="30" Num_Geopoint="30" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="31">
							<Ordinate X="306996.70" Y="1349807.67" Ord_Nmb="31" Num_Geopoint="31" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="32">
							<Ordinate X="306900.45" Y="1349854.17" Ord_Nmb="32" Num_Geopoint="32" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="33">
							<Ordinate X="306849.90" Y="1349820.38" Ord_Nmb="33" Num_Geopoint="33" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="34">
							<Ordinate X="306601.05" Y="1349896.11" Ord_Nmb="34" Num_Geopoint="34" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="35">
							<Ordinate X="306549.93" Y="1349956.05" Ord_Nmb="35" Num_Geopoint="35" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="36">
							<Ordinate X="306546.13" Y="1349952.81" Ord_Nmb="36" Num_Geopoint="36" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="37">
							<Ordinate X="306598.19" Y="1349891.76" Ord_Nmb="37" Num_Geopoint="37" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="38">
							<Ordinate X="306845.40" Y="1349816.55" Ord_Nmb="38" Num_Geopoint="38" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="39">
							<Ordinate X="306838.65" Y="1349787.65" Ord_Nmb="39" Num_Geopoint="39" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="40">
							<Ordinate X="306606.36" Y="1349841.89" Ord_Nmb="40" Num_Geopoint="40" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="41">
							<Ordinate X="306589.11" Y="1349845.92" Ord_Nmb="41" Num_Geopoint="41" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="42">
							<Ordinate X="306508.30" Y="1349864.79" Ord_Nmb="42" Num_Geopoint="42" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="43">
							<Ordinate X="306472.08" Y="1349873.25" Ord_Nmb="43" Num_Geopoint="43" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="44">
							<Ordinate X="306460.98" Y="1349875.84" Ord_Nmb="44" Num_Geopoint="44" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="45">
							<Ordinate X="306463.78" Y="1349890.26" Ord_Nmb="45" Num_Geopoint="45" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="46">
							<Ordinate X="306442.31" Y="1349893.74" Ord_Nmb="46" Num_Geopoint="46" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="47">
							<Ordinate X="306440.75" Y="1349886.78" Ord_Nmb="47" Num_Geopoint="47" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="48">
							<Ordinate X="306256.44" Y="1349937.09" Ord_Nmb="48" Num_Geopoint="48" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="49">
							<Ordinate X="306256.52" Y="1349938.63" Ord_Nmb="49" Num_Geopoint="49" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="50">
							<Ordinate X="306257.79" Y="1349964.09" Ord_Nmb="50" Num_Geopoint="50" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="51">
							<Ordinate X="306258.81" Y="1349984.40" Ord_Nmb="51" Num_Geopoint="51" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="52">
							<Ordinate X="306172.74" Y="1349989.07" Ord_Nmb="52" Num_Geopoint="52" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="53">
							<Ordinate X="306138.54" Y="1350000.80" Ord_Nmb="53" Num_Geopoint="53" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="54">
							<Ordinate X="306119.32" Y="1350007.39" Ord_Nmb="54" Num_Geopoint="54" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="55">
							<Ordinate X="306081.59" Y="1350020.34" Ord_Nmb="55" Num_Geopoint="55" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="56">
							<Ordinate X="306053.86" Y="1350029.85" Ord_Nmb="56" Num_Geopoint="56" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="57">
							<Ordinate X="305972.38" Y="1350057.81" Ord_Nmb="57" Num_Geopoint="57" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="58">
							<Ordinate X="306009.05" Y="1350059.55" Ord_Nmb="58" Num_Geopoint="58" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="59">
							<Ordinate X="306044.19" Y="1350061.23" Ord_Nmb="59" Num_Geopoint="59" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="60">
							<Ordinate X="306052.47" Y="1350061.62" Ord_Nmb="60" Num_Geopoint="60" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="61">
							<Ordinate X="306080.88" Y="1350062.97" Ord_Nmb="61" Num_Geopoint="61" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="62">
							<Ordinate X="306115.86" Y="1350064.64" Ord_Nmb="62" Num_Geopoint="62" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="63">
							<Ordinate X="306131.91" Y="1350065.40" Ord_Nmb="63" Num_Geopoint="63" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="64">
							<Ordinate X="306197.15" Y="1350068.51" Ord_Nmb="64" Num_Geopoint="64" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="65">
							<Ordinate X="306210.26" Y="1350069.12" Ord_Nmb="65" Num_Geopoint="65" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="66">
							<Ordinate X="306220.08" Y="1350069.60" Ord_Nmb="66" Num_Geopoint="66" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="67">
							<Ordinate X="306224.76" Y="1350057.35" Ord_Nmb="67" Num_Geopoint="67" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="68">
							<Ordinate X="306243.21" Y="1350009.09" Ord_Nmb="68" Num_Geopoint="68" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="69">
							<Ordinate X="306243.64" Y="1350009.25" Ord_Nmb="69" Num_Geopoint="69" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="70">
							<Ordinate X="306247.88" Y="1350010.87" Ord_Nmb="70" Num_Geopoint="70" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="71">
							<Ordinate X="306246.67" Y="1350014.03" Ord_Nmb="71" Num_Geopoint="71" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="72">
							<Ordinate X="306230.02" Y="1350057.61" Ord_Nmb="72" Num_Geopoint="72" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="73">
							<Ordinate X="306225.34" Y="1350069.85" Ord_Nmb="73" Num_Geopoint="73" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="74">
							<Ordinate X="306232.44" Y="1350072.34" Ord_Nmb="74" Num_Geopoint="74" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="75">
							<Ordinate X="306241.11" Y="1350075.39" Ord_Nmb="75" Num_Geopoint="75" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="76">
							<Ordinate X="306242.79" Y="1350075.97" Ord_Nmb="76" Num_Geopoint="76" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="77">
							<Ordinate X="306247.50" Y="1350082.72" Ord_Nmb="77" Num_Geopoint="77" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="78">
							<Ordinate X="306342.80" Y="1350219.27" Ord_Nmb="78" Num_Geopoint="78" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="79">
							<Ordinate X="306414.46" Y="1350165.25" Ord_Nmb="79" Num_Geopoint="79" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="80">
							<Ordinate X="306417.48" Y="1350169.25" Ord_Nmb="80" Num_Geopoint="80" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="81">
							<Ordinate X="306345.74" Y="1350223.48" Ord_Nmb="81" Num_Geopoint="81" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="82">
							<Ordinate X="306341.66" Y="1350226.38" Ord_Nmb="82" Num_Geopoint="82" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="83">
							<Ordinate X="306319.91" Y="1350240.73" Ord_Nmb="83" Num_Geopoint="83" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="84">
							<Ordinate X="306317.13" Y="1350236.58" Ord_Nmb="84" Num_Geopoint="84" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="85">
							<Ordinate X="306338.72" Y="1350222.16" Ord_Nmb="85" Num_Geopoint="85" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="86">
							<Ordinate X="306239.61" Y="1350080.16" Ord_Nmb="86" Num_Geopoint="86" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="87">
							<Ordinate X="306232.59" Y="1350077.81" Ord_Nmb="87" Num_Geopoint="87" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="88">
							<Ordinate X="306223.47" Y="1350074.76" Ord_Nmb="88" Num_Geopoint="88" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="89">
							<Ordinate X="306216.99" Y="1350074.45" Ord_Nmb="89" Num_Geopoint="89" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="90">
							<Ordinate X="306210.61" Y="1350074.15" Ord_Nmb="90" Num_Geopoint="90" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="91">
							<Ordinate X="306197.29" Y="1350073.52" Ord_Nmb="91" Num_Geopoint="91" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="92">
							<Ordinate X="306131.77" Y="1350070.41" Ord_Nmb="92" Num_Geopoint="92" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="93">
							<Ordinate X="306115.50" Y="1350069.63" Ord_Nmb="93" Num_Geopoint="93" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="94">
							<Ordinate X="306080.67" Y="1350067.97" Ord_Nmb="94" Num_Geopoint="94" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="95">
							<Ordinate X="306052.29" Y="1350066.62" Ord_Nmb="95" Num_Geopoint="95" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="96">
							<Ordinate X="306043.30" Y="1350066.62" Ord_Nmb="96" Num_Geopoint="96" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="97">
							<Ordinate X="306008.79" Y="1350064.55" Ord_Nmb="97" Num_Geopoint="97" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="98">
							<Ordinate X="305970.50" Y="1350062.73" Ord_Nmb="98" Num_Geopoint="98" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="99">
							<Ordinate X="305970.35" Y="1350071.72" Ord_Nmb="99" Num_Geopoint="99" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="100">
							<Ordinate X="305948.55" Y="1350069.49" Ord_Nmb="100" Num_Geopoint="100" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="101">
							<Ordinate X="305948.78" Y="1350055.89" Ord_Nmb="101" Num_Geopoint="101" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
						<Spelement_Unit Type_Unit="Точка" Su_Nmb="102">
							<Ordinate X="305947.08" Y="1350054.90" Ord_Nmb="102" Num_Geopoint="102" Geopoint_Opred="692001000000" Delta_Geopoint="0.10" Point_Pref="н"/>
						</Spelement_Unit>
