Контур 1
X = 2176619.79 10, Y = 492269.05 ; 9
X = 2176600.06 10, Y = 492256.38 ; 9
X = 2176599.79 10, Y = 492234.51 ; 9
X = 2176609.13 10, Y = 492220.45 ; 9
X = 2176615.46 10, Y = 492143.32 ; 9
X = 2176570.77 10, Y = 492070.96 ; 9
X = 2176529.75 10, Y = 492068.51 ; 9
X = 2176523.50 10, Y = 492045.88 ; 9
X = 2176511.95 10, Y = 492020.08 ; 9
X = 2176496.81 10, Y = 491986.08 ; 9
X = 2176485.34 10, Y = 491939.75 ; 9
X = 2176495.52 10, Y = 491873.39 ; 9
X = 2176544.31 10, Y = 491734.01 ; 9
X = 2176549.48 10, Y = 491713.41 ; 9
X = 2176562.18 10, Y = 491657.67 ; 9
X = 2176568.51 10, Y = 491556.50 ; 9
X = 2176585.38 10, Y = 491419.12 ; 9
X = 2176635.49 10, Y = 491313.52 ; 9
X = 2176642.08 10, Y = 491261.15 ; 9
X = 2176658.52 10, Y = 491166.19 ; 9
X = 2176948.19 10, Y = 491161.14 ; 9
X = 2177025.53 10, Y = 491159.79 ; 9
X = 2177033.51 10, Y = 491097.80 ; 9
X = 2177134.65 10, Y = 491115.15 ; 9
X = 2177149.17 10, Y = 491101.22 ; 9
X = 2177239.42 10, Y = 491121.46 ; 9
X = 2177266.92 10, Y = 491138.23 ; 9
X = 2177293.28 10, Y = 491160.86 ; 9
X = 2177365.23 10, Y = 491248.54 ; 9
X = 2177412.69 10, Y = 491310.17 ; 9
X = 2177487.60 10, Y = 491406.96 ; 9
X = 2177498.14 10, Y = 491430.99 ; 9
X = 2177460.70 10, Y = 491548.62 ; 9
X = 2177386.69 10, Y = 491511.37 ; 9
X = 2177408.19 10, Y = 491489.26 ; 9
X = 2177386.77 10, Y = 491468.26 ; 9
X = 2177365.86 10, Y = 491489.77 ; 9
X = 2177377.86 10, Y = 491501.54 ; 9
X = 2177374.41 10, Y = 491505.19 ; 9
X = 2177307.31 10, Y = 491576.40 ; 9
X = 2177246.78 10, Y = 491640.63 ; 9
X = 2177171.15 10, Y = 491720.89 ; 9
X = 2177156.39 10, Y = 491706.77 ; 9
X = 2177160.89 10, Y = 491701.86 ; 9
X = 2177150.00 10, Y = 491691.86 ; 9
X = 2177114.77 10, Y = 491698.90 ; 9
X = 2177105.22 10, Y = 491649.82 ; 9
X = 2177041.07 10, Y = 491656.01 ; 9
X = 2177034.79 10, Y = 491698.37 ; 9
X = 2177033.77 10, Y = 491749.81 ; 9
X = 2177060.56 10, Y = 491964.95 ; 9
X = 2177075.84 10, Y = 492029.08 ; 9
X = 2176968.39 10, Y = 492069.34 ; 9
X = 2176828.16 10, Y = 492140.09 ; 9
X = 2176663.91 10, Y = 492238.31 ; 9
X = 2176619.79 10, Y = 492269.05 ; 9
Контур 2
X = 2177333.59 10, Y = 491281.92 ; 9
X = 2177292.12 10, Y = 491347.98 ; 9
X = 2177359.88 10, Y = 491390.51 ; 9
X = 2177401.34 10, Y = 491324.45 ; 9
X = 2177333.59 10, Y = 491281.92 ; 9